- Ligen -
- Brettspielweltspiele
- VSL
- Steinchenschieber
- Städteliga
- Formula BSW
- 6nimmt
- Attika
- Backgammon
- Bluff
- BohnDuell
- Cafe
- Carcassonne
- Cartagena
- Carcassonne JuS
- Halali
- Lost Cities
- Ligretto
- Manhattan
- SanJuan
- Siedler
- StreetSoccer
- Tichu
- Tongiaki
- Yinsh
- Archiv -
Samstag, März 12, 2005
![]() | Ewige Tabelle - VSL 19 Spieler schon in der Königsklasse |
Platz | Name | Matches | Siege | Unent. | Niederl. | Punkte |
1. | TORBEN | |||||
2. | Puff | |||||
2. | tamihko71b | |||||
4. | Thoth | |||||
5. | hampelhorst | |||||
6. | Ulkomaalainen | |||||
7. | mal | |||||
8. | campino | |||||
9. | Kartoffel | |||||
10. | euklid | |||||
11. | Baeng | |||||
12. | Superfred | |||||
13. | Palitra | |||||
13. | Romario | |||||
13. | Toledus | |||||
16. | DunkelEnte | |||||
17. | kostra | |||||
17. | Kulko | |||||
19. | Ashrah |
Mit dem Abstieg von tamihiko und dem Ausstieg von hampelhorst verbleiben nur noch drei Spieler in der Königsklasse, die von Beginn an ohne Unterbrechung dabei waren. So kämpfen Thoth und Puff nun einsam um Platz 2. Von 19 Spielern der 1.Liga haben nur sieben eine positive Bilanz aufzuweisen. Ohne Sieg blieb nur Ashrah bei ihrem Auftritt ganz oben. In der nächsten Saison versuchen sich mit Lammkeule, cincinnata, uvo und Yggdrasil vier Neulinge.